製品紹介

成型機一覧

中子造型機・機械設備 工場別一覧表


垂直割り 中子造型マシン 設置工場
No. メーカー 型式 金型サイズ 造型方法 本社 豊田 富山 外注 合計
1 南精工(株) TR-128 800*1200*600 垂直割反転排砂、手動取出 1 1
2 南精工(株) TR-特D 600*1000*400 垂直割反転排砂、自動取出 2 2
3 南精工(株) TR-675 600*750*400 垂直割反転排砂、自動取出 1 1
4 新東工業㈱ CSR-76z 750*500*400 垂直割反転排砂、自動取出 1 1
5 南精工(株) TR-755 750*500*400 垂直割反転排砂、自動取出 1
6 トコロ製作所 12V(EB) シェル造形機 1000×400 垂直割 トップブロー方式 (1120まで対応可能) 1 1
7 大阪シェル(株) 12V(EB) シェル造形機 1000×400 垂直割 トップブロー方式 (1120まで対応可能) 1 1
8 大阪シェル(株) TA-2 600×600 自動取り出し 垂直割反転排砂、自動取出 1 1
9 大阪シェル(株) TA-2 600×600 自動取り出し 垂直割反転排砂、自動取出、横マンドレル可 1 1
10 大阪シェル(株) A-60 600×600 自動取り出し 垂直割反転排砂、自動取出、横マンドレル可 1 1
11 大阪シェル(株) SL65M 600*500 垂直割下マンドレル可 1 1 2 1
12 大阪シェル(株) 5V 500*500*300(オーバーサイズ可) 垂直割反転排砂、自動取出 7 5 12
13 南精工(株) TR-C 500*500*300 垂直割反転排砂、自動取出 3 3
14 南精工(株) TR-B 400*400*230 垂直割反転排砂、自動取出 2 1 4
15 南精工(株) TR-B 400*400*230 垂直割反転排砂、手動取出 1 2 3
16 (株)ファンドリー RTV-440 400*400 垂直割反転排砂、手動取出 1 1
17 大阪シェル(株) AT4型 400*400 垂直割反転排砂、自動取出 9 9
18 大阪シェル(株) SL400 400*400 垂直割 トップブロー方式 1 1
19 大阪シェル(株) SL300 300*300 垂直割 トップブロー方式 2 2
20 (株)ファンドリー RTV-330 300*300 垂直割反転排砂、手動取出 1 1
21 大阪シェル(株) AT3型 300*300 垂直割反転排砂、自動取出 8 8
22 南精工(株) TR-S 300*300*200 垂直割反転排砂、自動取出 2 6 8
23 南精工(株) TS-SRA 300*300*200 垂直割反転排砂、手動取出 1 1 2
総台数 69

垂直割り 中子造型マシン 設置工場
No. メーカー 型式 金型サイズ 造型方法 本社 豊田 富山 外注 合計
1 大阪シェル㈱ HS120 1200*1000 水平割 (弊社 CHS109にもなる) 1 1
2 南精工(株) TH-DG 1000*650*170 水平割、自動取出 1 1
3 大阪シェル(株) CHS-109 1000*900 水平割、自動取出 3 3
4 大阪シェル(株) HS-960 900*600 水平割、自動取出 2 2
5 新東工業(株) CHS 960 900*600 水平割、自動取出 2 2
6 大阪シェル(株) CH-106 ジャケット専用機 1000×600 水平割 2 2
7 南精工(株) TH-AG 500*500*150 水平割、自動取出 (A棟 手取) 1 1
8 大阪シェル㈱ 水平500 500×500 1 1
9 大阪シェル㈱ 水平400 400×400 水平割 5 5 1 11
10 東洋産機㈱ 7VS キャリア専用機 4面割、全自動取出 2 2
11 東洋産機㈱ 7VT キャリア・デフケース専用機 4面割、全自動取出 3 3
12 アイシンエンジニアリング 7VT キャリア・デフケース専用機 4面割、全自動取出 1 1
総台数 30

コールドボックス 水平割り 中子造型マシン 設置工場
No. メーカー 型式 金型サイズ 造型方法 本社 豊田 富山 外注 合計
1 ファンドリー CHT860 コールド造型機 800×600 水平割、自動取出 2 2
2 貸与機 HTOP750 コールド造型機 700×500 水平割、自動取出 1 1
総台数 3

手込めライン 設置工場
No. メーカー 型サイズ MAX重量(型重量含む) 本社 豊田 富山 外注 合計
1 ペプセットライン1 フリー 700kg 1 1
2 ペプセットライン2 フリー 700kg 1 1
総台数 2

乾燥設備 設置工場
No. メーカー 型式 金型サイズ 乾燥方法 MAX温度 本社 豊田 富山 外注 合計
1 ファンドリー 赤外線乾燥炉 300×500 赤外線乾燥(再焼成も可能) 250℃ 2 2
2 貸与機 大型乾燥炉 1000×1200 熱風式乾燥炉(再焼成も可能) 250℃ 2 2
3 アイチ技研 赤外線乾燥炉 1600×400 赤外線乾燥(再焼成も可能)250℃ 1 3 4
4 アイシンエンジニアリング 大型乾燥炉 1000×1200 熱風式乾燥炉(再焼成も可能)250℃ 1 1
総台数 5